
Havale Fiyatı: 23.247,93
9100V kaynak filtreli, Yan Pencereli 3M™ Speedglas™ 9100 kaynak siperi. Gaz kaynağı, mikro-plazma ve düşük amperli TIG dahil olmak üzere değişik karanlık konum düzeyleri 5, 8, 9-13.
Gecikme fonksiyonu, kullanıcının karanlıktan aydınlığa geçme zamanlamasını ayarlamasına olanak sağlar (40 - 1300 ms)
Herhangi bir karanlık konum düzeyinde kilitleme yapabilirsiniz: taşlama için aydınlık düzey veya pasif kaynak filtresinin işlevini elde etmek için karanlık düzeylerden biri
Sürekli bir görüş rahatlığı için üst düzey optik performanslı kaynak filtrelerinden biri
1 amper TIG'e kadar ark tespiti
Sürekli morötesi (UV) ve kızılötesi (IR) koruma
Dışarı verilen hava, yan egzoz kanallarından çıkar
Kulaklar ve başın yan tarafları için artırılmış kaplama
Yan Pencereler (SideWindows): Görüş alanınızı genişleten karanlık konum düzeyi 5 filtreler.
Karanlık Konum: Karanlık konum düzeyi 5, 8, 9-13 (değişken)
Görüş Alanı: 45 × 93mm Sınıflandırma 1 / 1 / 1 / 2
Kaynak Metodu: MMAW (Elektrot)Plazma (Kaynak ve Kesme) Punto Kaynak Taşlama (Clear vizör)
Karanlık konum düzeyi 3 Switching Time (light - dark) 0.1 ms (+ 23° C) Delay (Switching Time, dark-light) 40 - 1300 ms
Batarya Ömrü 2800 Saat
Batarya Tipi: Güneş pili 3 Sensör
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 12,271,47 x 2Toplam : 24,542,94 TL | 8,342,80 x 3Toplam : 25,028,40 TL | 6,390,53 x 4Toplam : 25,562,12 TL | 4,450,15 x 6Toplam : 26,700,90 TL | 3,493,23 x 8Toplam : 27,945,84 TL | 3,179,21 x 9Toplam : 28,612,89 TL |
![]() | 12,271,47 x 2Toplam : 24,542,94 TL | 8,342,80 x 3Toplam : 25,028,40 TL | 6,390,53 x 4Toplam : 25,562,12 TL | 4,450,15 x 6Toplam : 26,700,90 TL | 3,493,23 x 8Toplam : 27,945,84 TL | 3,179,21 x 9Toplam : 28,612,89 TL |
![]() | 12,271,47 x 2Toplam : 24,542,94 TL | 8,342,80 x 3Toplam : 25,028,40 TL | 6,390,53 x 4Toplam : 25,562,12 TL | 4,450,15 x 6Toplam : 26,700,90 TL | 3,493,23 x 8Toplam : 27,945,84 TL | 3,179,21 x 9Toplam : 28,612,89 TL |
![]() | 12,271,47 x 2Toplam : 24,542,94 TL | 8,342,80 x 3Toplam : 25,028,40 TL | 6,390,53 x 4Toplam : 25,562,12 TL | 4,450,15 x 6Toplam : 26,700,90 TL | 3,493,23 x 8Toplam : 27,945,84 TL | 3,179,21 x 9Toplam : 28,612,89 TL |
![]() | 12,271,47 x 2Toplam : 24,542,94 TL | 8,342,80 x 3Toplam : 25,028,40 TL | 6,390,53 x 4Toplam : 25,562,12 TL | 4,450,15 x 6Toplam : 26,700,90 TL | 3,493,23 x 8Toplam : 27,945,84 TL | 3,179,21 x 9Toplam : 28,612,89 TL |
![]() | 12,271,47 x 2Toplam : 24,542,94 TL | 8,342,80 x 3Toplam : 25,028,40 TL | 6,390,53 x 4Toplam : 25,562,12 TL | 4,450,15 x 6Toplam : 26,700,90 TL | 3,493,23 x 8Toplam : 27,945,84 TL | 3,179,21 x 9Toplam : 28,612,89 TL |
![]() | 12,271,47 x 2Toplam : 24,542,94 TL | 8,342,80 x 3Toplam : 25,028,40 TL | 6,390,53 x 4Toplam : 25,562,12 TL | 4,450,15 x 6Toplam : 26,700,90 TL | 3,493,23 x 8Toplam : 27,945,84 TL | 3,179,21 x 9Toplam : 28,612,89 TL |
![]() | 12,271,47 x 2Toplam : 24,542,94 TL | 8,342,80 x 3Toplam : 25,028,40 TL | 6,390,53 x 4Toplam : 25,562,12 TL | 4,450,15 x 6Toplam : 26,700,90 TL | 3,493,23 x 8Toplam : 27,945,84 TL | 3,179,21 x 9Toplam : 28,612,89 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.
