Havale Fiyatı: 635,09
HDPE elyafından uygun koruma, ultra ince rahat polyamid avuçluk
Ultra ince başparmak deliği alanı: daha iyi bir konfor için, artan güvenlik ve uzun süreli hassasiyet
Farklı çalışma ortamlarında rahat ve pratik kullanım
Sihirli bant saysinde kolay ayarlama 5 yıkamaya kadar kollukların performansı garantilidir.
Uzunluk : 45 cm
En 388 mekanik risklere karşı koruma standardı dikkate alındığında bu sembol ile gösterilen ve sembolün altında tanımlanan ABCD harfleri ile gösterilen koruma fonksiyonları anlatılır. Burada bahsedilen;
A. Sürtünme Direnci = 3
B. Kesilme Direnci = 3
C. Yırtılma Direnci = 4
D. Delinme Direnci = X
Otomotiv/mekanik endüstrisi
İnce metal saçların montajı
Otomotiv montajı
Metal parçaların taşınması
Mekanik bakım
Mekanik endüstrisi
Ürün Kodu | Kapalama/Yüzey | Renk | Kalınlık | Uzunluk | Beden | Ambalaj Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|
Krytech Arm 532 | Avuç İçi ve Parmaklar Nitril Kaplama |
Gri | - | 45 cm |
- | 6 çift/torba 72 çift/karton |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 333,44 x 2Toplam : 666,88 TL | 226,66 x 3Toplam : 679,98 TL | 173,60 x 4Toplam : 694,40 TL | 120,86 x 6Toplam : 725,16 TL | 94,85 x 8Toplam : 758,80 TL | 86,31 x 9Toplam : 776,79 TL |
![]() | 333,44 x 2Toplam : 666,88 TL | 226,66 x 3Toplam : 679,98 TL | 173,60 x 4Toplam : 694,40 TL | 120,86 x 6Toplam : 725,16 TL | 94,85 x 8Toplam : 758,80 TL | 86,31 x 9Toplam : 776,79 TL |
![]() | 333,44 x 2Toplam : 666,88 TL | 226,66 x 3Toplam : 679,98 TL | 173,60 x 4Toplam : 694,40 TL | 120,86 x 6Toplam : 725,16 TL | 94,85 x 8Toplam : 758,80 TL | 86,31 x 9Toplam : 776,79 TL |
![]() | 333,44 x 2Toplam : 666,88 TL | 226,66 x 3Toplam : 679,98 TL | 173,60 x 4Toplam : 694,40 TL | 120,86 x 6Toplam : 725,16 TL | 94,85 x 8Toplam : 758,80 TL | 86,31 x 9Toplam : 776,79 TL |
![]() | 333,44 x 2Toplam : 666,88 TL | 226,66 x 3Toplam : 679,98 TL | 173,60 x 4Toplam : 694,40 TL | 120,86 x 6Toplam : 725,16 TL | 94,85 x 8Toplam : 758,80 TL | 86,31 x 9Toplam : 776,79 TL |
![]() | 333,44 x 2Toplam : 666,88 TL | 226,66 x 3Toplam : 679,98 TL | 173,60 x 4Toplam : 694,40 TL | 120,86 x 6Toplam : 725,16 TL | 94,85 x 8Toplam : 758,80 TL | 86,31 x 9Toplam : 776,79 TL |
![]() | 333,44 x 2Toplam : 666,88 TL | 226,66 x 3Toplam : 679,98 TL | 173,60 x 4Toplam : 694,40 TL | 120,86 x 6Toplam : 725,16 TL | 94,85 x 8Toplam : 758,80 TL | 86,31 x 9Toplam : 776,79 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.