
Havale Fiyatı: 913,83
Drager 67 38 873 A2 - 30 x OEL veya 5000 ppm (hangisi daha düşükse), organik buhar konsantrasyonu.
A : Organik gaz ve buharlar ile çözücüler- Aseton, Benzol, Fenol, Trikloretilen, Toluen, Metanol vb.
2: Kaba tozlar,Etkisiz ince tolzar, polenler, kaynak dumanları, hafif zehirli tozlar, cam elyafı, asbestoz, kurşun tozu ve dumanı, yağ tanecikleri, hafif zehirli aerosoller
Etiket Renk Kodu :Kahverengi.
UYGULAMA ALANLARI
Belirli Kullanım Koşullarına Bağlı Olarak
· Otomotiv Sanayi, Ayakkabı Ve Tabakhane Üretiminde Kullanılan Her Yerde
<!--[if !supportLists]--> · <!--[endif]-->Ev Aletleri, Havacılık ve Onarım Üretim
<!--[if !supportLists]--> · <!--[endif]-->Kimyasalların Gemi İnşa, Makine İmalatı, Kimya Ve Satışı
<!--[if !supportLists]--> · <!--[endif]-->Mürekkep Maddeleri, Boyalar ve Bunların Hazırlanması, Yapıştırıcılar Ve Laboratuar Üretimi
· Reçine Boya ve Vernik Üretimi, Kullanımı Ve Üretimi
Gaz filtrelerinin depolama süreleri:
A Tipi -> 5 yıl
B tipi -> 4 yıl
E,K,Hg. Tipi -> 3 yıl dır.
Mühürlü bandı ve tapası açıldığında, kullanılmasa bile en fazla 6 ay sonra atılmalıdır.
Not . 2 adet ( 1 çift Takım ) Olarak Gönderilecektir
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 482,37 x 2Toplam : 964,74 TL | 327,94 x 3Toplam : 983,82 TL | 251,20 x 4Toplam : 1,004,80 TL | 174,93 x 6Toplam : 1,049,58 TL | 137,31 x 8Toplam : 1,098,48 TL | 124,97 x 9Toplam : 1,124,73 TL |
![]() | 482,37 x 2Toplam : 964,74 TL | 327,94 x 3Toplam : 983,82 TL | 251,20 x 4Toplam : 1,004,80 TL | 174,93 x 6Toplam : 1,049,58 TL | 137,31 x 8Toplam : 1,098,48 TL | 124,97 x 9Toplam : 1,124,73 TL |
![]() | 482,37 x 2Toplam : 964,74 TL | 327,94 x 3Toplam : 983,82 TL | 251,20 x 4Toplam : 1,004,80 TL | 174,93 x 6Toplam : 1,049,58 TL | 137,31 x 8Toplam : 1,098,48 TL | 124,97 x 9Toplam : 1,124,73 TL |
![]() | 482,37 x 2Toplam : 964,74 TL | 327,94 x 3Toplam : 983,82 TL | 251,20 x 4Toplam : 1,004,80 TL | 174,93 x 6Toplam : 1,049,58 TL | 137,31 x 8Toplam : 1,098,48 TL | 124,97 x 9Toplam : 1,124,73 TL |
![]() | 482,37 x 2Toplam : 964,74 TL | 327,94 x 3Toplam : 983,82 TL | 251,20 x 4Toplam : 1,004,80 TL | 174,93 x 6Toplam : 1,049,58 TL | 137,31 x 8Toplam : 1,098,48 TL | 124,97 x 9Toplam : 1,124,73 TL |
![]() | 482,37 x 2Toplam : 964,74 TL | 327,94 x 3Toplam : 983,82 TL | 251,20 x 4Toplam : 1,004,80 TL | 174,93 x 6Toplam : 1,049,58 TL | 137,31 x 8Toplam : 1,098,48 TL | 124,97 x 9Toplam : 1,124,73 TL |
![]() | 482,37 x 2Toplam : 964,74 TL | 327,94 x 3Toplam : 983,82 TL | 251,20 x 4Toplam : 1,004,80 TL | 174,93 x 6Toplam : 1,049,58 TL | 137,31 x 8Toplam : 1,098,48 TL | 124,97 x 9Toplam : 1,124,73 TL |
![]() | 482,37 x 2Toplam : 964,74 TL | 327,94 x 3Toplam : 983,82 TL | 251,20 x 4Toplam : 1,004,80 TL | 174,93 x 6Toplam : 1,049,58 TL | 137,31 x 8Toplam : 1,098,48 TL | 124,97 x 9Toplam : 1,124,73 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.
