Havale Fiyatı: 646,72
Drager 67 38 872 A1 - 30 x OEL veya 1000 ppm (hangisi daha düşükse), organik buhar konsantrasyonu.
A : Organik gaz ve buharlar ile çözücüler- Aseton, Benzol, Fenol, Trikloretilen, Toluen, Metanol vb.
1: Kaba tozlar, Etkisizi (inert) tozlar
Etiket Renk Kodu :Kahverengi.
UYGULAMA ALANLARI
Belirli Kullanım Koşullarına Bağlı Olarak
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Otomotiv Sanayi, Ayakkabı Ve Tabakhane Üretiminde Kullanılan Her Yerde
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Ev Aletleri, Havacılık ve Onarım Üretim
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Kimyasalların Gemi İnşa, Makine İmalatı, Kimya Ve Satışı
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Mürekkep Maddeleri, Boyalar ve Bunların Hazırlanması, Yapıştırıcılar Ve Laboratuar Üretimi
· Reçine Boya ve Vernik Üretimi, Kullanımı Ve Üretimi
Gaz filtrelerinin depolama süreleri:
A Tipi -> 5 yıl
B tipi -> 4 yıl
E,K,Hg. Tipi -> 3 yıl dır.
Mühürlü bandı ve tapası açıldığında, kullanılmasa bile en fazla 6 ay sonra atılmalıdır.
Not . 2 adet ( 1 çift Takım ) Olarak Gönderilecektir
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 341,37 x 2Toplam : 682,74 TL | 232,08 x 3Toplam : 696,24 TL | 177,77 x 4Toplam : 711,08 TL | 123,80 x 6Toplam : 742,80 TL | 97,18 x 8Toplam : 777,44 TL | 88,44 x 9Toplam : 795,96 TL |
![]() | 341,37 x 2Toplam : 682,74 TL | 232,08 x 3Toplam : 696,24 TL | 177,77 x 4Toplam : 711,08 TL | 123,80 x 6Toplam : 742,80 TL | 97,18 x 8Toplam : 777,44 TL | 88,44 x 9Toplam : 795,96 TL |
![]() | 341,37 x 2Toplam : 682,74 TL | 232,08 x 3Toplam : 696,24 TL | 177,77 x 4Toplam : 711,08 TL | 123,80 x 6Toplam : 742,80 TL | 97,18 x 8Toplam : 777,44 TL | 88,44 x 9Toplam : 795,96 TL |
![]() | 341,37 x 2Toplam : 682,74 TL | 232,08 x 3Toplam : 696,24 TL | 177,77 x 4Toplam : 711,08 TL | 123,80 x 6Toplam : 742,80 TL | 97,18 x 8Toplam : 777,44 TL | 88,44 x 9Toplam : 795,96 TL |
![]() | 341,37 x 2Toplam : 682,74 TL | 232,08 x 3Toplam : 696,24 TL | 177,77 x 4Toplam : 711,08 TL | 123,80 x 6Toplam : 742,80 TL | 97,18 x 8Toplam : 777,44 TL | 88,44 x 9Toplam : 795,96 TL |
![]() | 341,37 x 2Toplam : 682,74 TL | 232,08 x 3Toplam : 696,24 TL | 177,77 x 4Toplam : 711,08 TL | 123,80 x 6Toplam : 742,80 TL | 97,18 x 8Toplam : 777,44 TL | 88,44 x 9Toplam : 795,96 TL |
![]() | 341,37 x 2Toplam : 682,74 TL | 232,08 x 3Toplam : 696,24 TL | 177,77 x 4Toplam : 711,08 TL | 123,80 x 6Toplam : 742,80 TL | 97,18 x 8Toplam : 777,44 TL | 88,44 x 9Toplam : 795,96 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.