Havale Fiyatı: 8.348,28
· Hafiflik - çok uygun maliyet: Dräger X-plore® 4300 tek filtreli yarım yüz maskesi bu özellikleriyle başarı sağlamaktadır.
Yüksek seviyede takma konforu
· Kullanılan hipoalerjenik malzeme (TPE) ve maskenin düşük ağırlığı, uzun süreli uygulamalardan bile mükemmel seviyede takma rahatlığı sağlamaktadır
İdeal oturma özelliği
· Esnek maske gövdesi ve iki farklı boy ile maske her yüze düzgün bir şekilde oturur.
Hızlı takıp çıkarmayı sağlayan pratik başlık
· Sadece iki ayarlama noktası içeren kesintisiz ilmekli kafa kayışları, maskenin hızlı ve kolay bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar.
Kolay temizleme özelliği
· Dräger X-plore® 4300, özel çamaşır makinelerinde yıkanabildiği için kolayca temizlenir.
İki filtre bağlantı tipi
· EN 148-1'e uygun standard vida dişli bağlantı ya da Dräger'ın Dräger X-plore® Rd90 filtrelerine özgü dişli bağlantısı, maskenin uygun parçacık, gaz ve kombine filtreleriyle pek çok farklı uygulamada kullanılmasını sağlar.
Kasklar ve koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılabilir
· Dräger X-plore 4300, ince tasarımı sayesinde koruyucu gözlüklerle ya da kaskla birlikte kullanıma uygundur.
· CE - EN 140
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 4,321,82 x 2Toplam : 8,643,64 TL | 2,911,51 x 3Toplam : 8,734,53 TL | 2,202,16 x 4Toplam : 8,808,64 TL | 1,501,54 x 6Toplam : 9,009,24 TL | 1,147,31 x 8Toplam : 9,178,48 TL | 1,035,86 x 9Toplam : 9,322,74 TL | 803,96 x 12Toplam : 9,647,52 TL |
![]() | 4,321,82 x 2Toplam : 8,643,64 TL | 2,911,51 x 3Toplam : 8,734,53 TL | 2,202,16 x 4Toplam : 8,808,64 TL | 1,501,54 x 6Toplam : 9,009,24 TL | 1,147,31 x 8Toplam : 9,178,48 TL | 1,035,86 x 9Toplam : 9,322,74 TL | 803,96 x 12Toplam : 9,647,52 TL |
![]() | 4,321,82 x 2Toplam : 8,643,64 TL | 2,911,51 x 3Toplam : 8,734,53 TL | 2,202,16 x 4Toplam : 8,808,64 TL | 1,501,54 x 6Toplam : 9,009,24 TL | 1,147,31 x 8Toplam : 9,178,48 TL | 1,035,86 x 9Toplam : 9,322,74 TL | 803,96 x 12Toplam : 9,647,52 TL |
![]() | 4,321,82 x 2Toplam : 8,643,64 TL | 2,911,51 x 3Toplam : 8,734,53 TL | 2,202,16 x 4Toplam : 8,808,64 TL | 1,501,54 x 6Toplam : 9,009,24 TL | 1,147,31 x 8Toplam : 9,178,48 TL | 1,035,86 x 9Toplam : 9,322,74 TL | 803,96 x 12Toplam : 9,647,52 TL |
![]() | 4,321,82 x 2Toplam : 8,643,64 TL | 2,911,51 x 3Toplam : 8,734,53 TL | 2,202,16 x 4Toplam : 8,808,64 TL | 1,501,54 x 6Toplam : 9,009,24 TL | 1,147,31 x 8Toplam : 9,178,48 TL | 1,035,86 x 9Toplam : 9,322,74 TL | 803,96 x 12Toplam : 9,647,52 TL |
![]() | 4,321,82 x 2Toplam : 8,643,64 TL | 2,911,51 x 3Toplam : 8,734,53 TL | 2,202,16 x 4Toplam : 8,808,64 TL | 1,501,54 x 6Toplam : 9,009,24 TL | 1,147,31 x 8Toplam : 9,178,48 TL | 1,035,86 x 9Toplam : 9,322,74 TL | 803,96 x 12Toplam : 9,647,52 TL |
![]() | 4,321,82 x 2Toplam : 8,643,64 TL | 2,911,51 x 3Toplam : 8,734,53 TL | 2,202,16 x 4Toplam : 8,808,64 TL | 1,501,54 x 6Toplam : 9,009,24 TL | 1,147,31 x 8Toplam : 9,178,48 TL | 1,035,86 x 9Toplam : 9,322,74 TL | 803,96 x 12Toplam : 9,647,52 TL |
![]() | 4,321,82 x 2Toplam : 8,643,64 TL | 2,911,51 x 3Toplam : 8,734,53 TL | 2,202,16 x 4Toplam : 8,808,64 TL | 1,501,54 x 6Toplam : 9,009,24 TL | 1,147,31 x 8Toplam : 9,178,48 TL | 1,035,86 x 9Toplam : 9,322,74 TL | 803,96 x 12Toplam : 9,647,52 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.