Sepetim

Havale Fiyatı: 2.147,54
Siparişiniz 3 iş günü içinde kargoda
| KATEGORİ | ATLETİK |
| MODEL | ACEBO FRESH |
| NUMARA ARALIĞI | 35 - 48 |
| STANDART | EN ISO 20345 İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABILARI |
| KOD | 92059 |
| STANDARTLAR | S2 |
| CI | |
| SRC | |
| NON-METALİC | |
| ANTİSTATİK | |
| TABAN TEKNOLOJİSİ | PU/PU TABAN |
| KONFORLU YUMUŞAK PU ORTA TABAN, KAYMAYA KARŞI YÜKSEK DİRENÇLİ YAĞA DAYANIKLI PU DIŞ TABAN | |
| TOPUK BÖLGESİ ŞOK ABSORBSİYONU | |
| BURUN KORUMA | 200 Joule DARBE DAYANIMLI POLICAP BURUN KORUYUCUSU |
| SAYA | SUYA DİRENÇLİ NUBUK VE TEKSTİL SAYA |
| MOSTRA | ÇIKARTILABİLİR, NEFES ALABİLİR, ANTİSTATİK |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,133,59 x 2Toplam : 2,267,18 TL | 770,67 x 3Toplam : 2,312,01 TL | 590,33 x 4Toplam : 2,361,32 TL | 411,09 x 6Toplam : 2,466,54 TL | 322,69 x 8Toplam : 2,581,52 TL | 293,68 x 9Toplam : 2,643,12 TL |
![]() | 1,133,59 x 2Toplam : 2,267,18 TL | 770,67 x 3Toplam : 2,312,01 TL | 590,33 x 4Toplam : 2,361,32 TL | 411,09 x 6Toplam : 2,466,54 TL | 322,69 x 8Toplam : 2,581,52 TL | 293,68 x 9Toplam : 2,643,12 TL |
![]() | 1,133,59 x 2Toplam : 2,267,18 TL | 770,67 x 3Toplam : 2,312,01 TL | 590,33 x 4Toplam : 2,361,32 TL | 411,09 x 6Toplam : 2,466,54 TL | 322,69 x 8Toplam : 2,581,52 TL | 293,68 x 9Toplam : 2,643,12 TL |
![]() | 1,133,59 x 2Toplam : 2,267,18 TL | 770,67 x 3Toplam : 2,312,01 TL | 590,33 x 4Toplam : 2,361,32 TL | 411,09 x 6Toplam : 2,466,54 TL | 322,69 x 8Toplam : 2,581,52 TL | 293,68 x 9Toplam : 2,643,12 TL |
![]() | 1,133,59 x 2Toplam : 2,267,18 TL | 770,67 x 3Toplam : 2,312,01 TL | 590,33 x 4Toplam : 2,361,32 TL | 411,09 x 6Toplam : 2,466,54 TL | 322,69 x 8Toplam : 2,581,52 TL | 293,68 x 9Toplam : 2,643,12 TL |
![]() | 1,133,59 x 2Toplam : 2,267,18 TL | 770,67 x 3Toplam : 2,312,01 TL | 590,33 x 4Toplam : 2,361,32 TL | 411,09 x 6Toplam : 2,466,54 TL | 322,69 x 8Toplam : 2,581,52 TL | 293,68 x 9Toplam : 2,643,12 TL |
![]() | 1,133,59 x 2Toplam : 2,267,18 TL | 770,67 x 3Toplam : 2,312,01 TL | 590,33 x 4Toplam : 2,361,32 TL | 411,09 x 6Toplam : 2,466,54 TL | 322,69 x 8Toplam : 2,581,52 TL | 293,68 x 9Toplam : 2,643,12 TL |
![]() | 1,133,59 x 2Toplam : 2,267,18 TL | 770,67 x 3Toplam : 2,312,01 TL | 590,33 x 4Toplam : 2,361,32 TL | 411,09 x 6Toplam : 2,466,54 TL | 322,69 x 8Toplam : 2,581,52 TL | 293,68 x 9Toplam : 2,643,12 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.
