Havale Fiyatı: 1.616,63
Gripper Kullanım Kılavuzu
KULLANICI BİLGİSİ
AYAKKABINIZIN BAKIMI
Ayakkabılarımız, sizin emniyetiniz ve rahatlığınız için en son teknoloji ve yüksek kalitede malzemeler kullanılarak özenle üretilmiştir.
DEPOLAMA
Ayakkabılarınızı kullanımdan önce ve sonra kuru ve havalandırmalı bir yerde depolayın ve ısıdan uzak tutun. Üretim tarihiyle birlikte depolama süresi 2 yıldır.
TEMİZLİK
Üstündeki toz ve kiri fırça ile temizleyin.
Üstündeki lekeleri nemli bezle temizleyin ve eğer gerekiyorsa sabun kullanın. Son olarak ayakkabınızı uygun bir boya ile boyayın.
KULLANIM
Ürün üzerindeki CE işareti şunları gösterir:
Personel koruyucu malzemeleri konusunda Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Düzenlemesi (AB) 2016/425 tarafından belirlenmiş önemli gereksinimleri aşağıdaki maddeler doğrultusunda sağlar.
Emniyet - Rahatlık
•Aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık
Kayma riskine karşı ilave koruma.
Emniyet ayakkabısı yetkili kuruluş tarafından Avrupa Standartlarına göre test edilmiştir.
TANINABİLİRLİK
Ayakkabı etiketlerinde bulunan; EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20347:2022 ürün standartları S1/S1P/S2/S3, 01/01P/02/03 işaretleri koruma seviyelerini SR tabanın kayma direncini, numara, ürün adı ve ürün kodu, ayakkabı numarası, CE işaret ve üretim yapılan yer bilgileri yer almaktadır.
Metal Olmayan Burun Koruyucu:200 J (EN ISO 20345:2022) eşdeğerinde bir darbeye ve 15.000 N (EN ISO 20345:2022) eşdeğerinde bir yükün altında sıkışmaya karşı koruma sağlandığını ifade eder.
Taban Nüfuziyet Direnci:
Metal olmayan Plakalar:
(Tip PL): Metalik olmayan taban koruyuculu ayak giyecekleri 4,5 mm'lik bir çivi ile 1.100N'luk baskı uygulandığında delinme görülmemektedir.
(Tip PS): Metalik olmayan taban koruyucu ayak giyecekleri 3 mm'lik bir çivi ile baskı uygulandığında delinme kuvveti 1.100 N'dan düşük olamaz.
Kayma Direnci: Sodyum Lauril Sülfat (SLS) seyreltik sabun çözeltisiyle islatılmış Seramik Zemin (E2) Üzerinde kayma direncinin karşılandığı anlamına gelir.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 853,34 x 2Toplam : 1,706,68 TL | 580,15 x 3Toplam : 1,740,45 TL | 444,39 x 4Toplam : 1,777,56 TL | 309,46 x 6Toplam : 1,856,76 TL | 242,91 x 8Toplam : 1,943,28 TL | 221,08 x 9Toplam : 1,989,72 TL |
![]() | 853,34 x 2Toplam : 1,706,68 TL | 580,15 x 3Toplam : 1,740,45 TL | 444,39 x 4Toplam : 1,777,56 TL | 309,46 x 6Toplam : 1,856,76 TL | 242,91 x 8Toplam : 1,943,28 TL | 221,08 x 9Toplam : 1,989,72 TL |
![]() | 853,34 x 2Toplam : 1,706,68 TL | 580,15 x 3Toplam : 1,740,45 TL | 444,39 x 4Toplam : 1,777,56 TL | 309,46 x 6Toplam : 1,856,76 TL | 242,91 x 8Toplam : 1,943,28 TL | 221,08 x 9Toplam : 1,989,72 TL |
![]() | 853,34 x 2Toplam : 1,706,68 TL | 580,15 x 3Toplam : 1,740,45 TL | 444,39 x 4Toplam : 1,777,56 TL | 309,46 x 6Toplam : 1,856,76 TL | 242,91 x 8Toplam : 1,943,28 TL | 221,08 x 9Toplam : 1,989,72 TL |
![]() | 853,34 x 2Toplam : 1,706,68 TL | 580,15 x 3Toplam : 1,740,45 TL | 444,39 x 4Toplam : 1,777,56 TL | 309,46 x 6Toplam : 1,856,76 TL | 242,91 x 8Toplam : 1,943,28 TL | 221,08 x 9Toplam : 1,989,72 TL |
![]() | 853,34 x 2Toplam : 1,706,68 TL | 580,15 x 3Toplam : 1,740,45 TL | 444,39 x 4Toplam : 1,777,56 TL | 309,46 x 6Toplam : 1,856,76 TL | 242,91 x 8Toplam : 1,943,28 TL | 221,08 x 9Toplam : 1,989,72 TL |
![]() | 853,34 x 2Toplam : 1,706,68 TL | 580,15 x 3Toplam : 1,740,45 TL | 444,39 x 4Toplam : 1,777,56 TL | 309,46 x 6Toplam : 1,856,76 TL | 242,91 x 8Toplam : 1,943,28 TL | 221,08 x 9Toplam : 1,989,72 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Uys İş Güvenliği Malzemeleri Ltd Şti | BURSA 0 224 233 01 40 - 0224 443 64 91. Tüm hakları saklıdır.